การรายงานและใบรับรอง
รายงานคาร์บอนฟุตพรินท์ตามมาตรฐาน TGO
สร้างและจัดการรายงานตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)
สถานะรายงานปัจจุบัน
ปี 2024
ฉบับร่าง
รอบการรายงาน: 2024-01-01 ถึง 2024-12-31
อัปเดตล่าสุด: 2025-05-15
ความคืบหน้า
85%
รอการตรวจสอบ
4 จาก 7 ส่วนเสร็จสมบูรณ์
| ส่วนของรายงาน | สถานะ | อัปเดตล่าสุด | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลองค์กร | เสร็จสมบูรณ์ | 2025-05-10 | |
| ขอบเขตการรายงาน | เสร็จสมบูรณ์ | 2025-05-12 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) | เสร็จสมบูรณ์ | 2025-05-14 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) | เสร็จสมบูรณ์ | 2025-05-14 | |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) | กำลังดำเนินการ | 2025-05-15 | |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | กำลังดำเนินการ | 2025-05-15 | |
| การทวนสอบข้อมูล | ยังไม่เริ่ม | - |
ข้อมูลการรายงาน
รายงานคาร์บอนฟุตพรินท์ตามมาตรฐาน TGO จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก TGO ก่อนที่จะส่งไปยัง TGO เพื่อขอการรับรอง